| Merno mesto | Ispravnost mikrobiološka | Bezbedan za upotrebu | |
| Šumarice | NE | NE | |
| Divostin | DA | DA | |
| Bubanj | DA | DA | |
| Bukorovac | DA | DA | |
| Teferič | DA | DA | |
| Beloševac | NE | NE | |
| Ždralјica | DA | DA | |
| Kapovac | NE | NE | |
| Petrovac | NE | NE | |
| Grujina česma | NE | NE | |
| Košutnjak | NE | NE |
Na osnovu razmatranja ispitivanih parametara, nadležna zdravstvena ustanova je dala stručno mišlјenje da od analiziranih 11 uzoraka, pet uzoraka su ispravna i bezbedna za upotrebu.
Foto: Suzana Đorđević
