Najmlađa novoinficirana korona virusom u Šumadiji sedmogodišnja devojčica

Doba korone Društvo

Od 88 pozitivnih testova od 388 uzoraka, koje je u subotu uradila laboratorija „Kraguj“ Instituta za javno zdravlje Kragujevac, vrus korona je potvrđen kod 42 žene i 46 muškaraca.

Najmlađa novinficirana je devojčica od sedam godina:

1 до 10 = 1 (7)
11 до 20 = 1 (12)
21 до 30 = 11 (21,21,22,22,24,24,24,25,26,26,27)
31 до 40 = 7 (32,33,34,34,37,38,40)
41 до 50 = 5 (45,36,47,48,50)
51 до 60 = 8 (52,53,53,54,54,57,60,60)
61 до 70 = 3 (61,61,64)
71 до 80 = 3 (77,79,80)
81 до 90 = 3 (82,87,87)

91 = 0

Najmlađi pacijent muškog pola kod koga je potvrđen korona virus ima 12 godina:

1 до 10 = 0
11 до 20 = 2 (12,15).
21 до 30 = 8 (24,25,26,26,27,27,28,29).
31 до 40 = 13 (31,32,33,35,35,36,36,36,37,39,39,39,40).
41 до 50 = 9 (41,43,44,44,45,45,45,46,50).
51 до 60 = 7 (51,53,53,55,56,58,59).
61 до 70 = 6 (62,63,63,64,65,65)
71 до 80 = 1 (72).
81 до 90 = 0

91 = 0

Tagovi:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.